|
|
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | To be negotiated |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสีขาว+กล่อง (กล่องสีหรือบรรจุภัณฑ์พุพองตามคำขอ) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 ~ 4 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000PCS ต่อเดือน |
เซ็นเซอร์รับแสง 12V DC Zhaga book 18 HNP152
คุณสมบัติ:
| 1. | ค่าเริ่มต้น 50lux เป็นเกณฑ์ Lux-On |
| 2. | 0 / 10V สัญญาณเอาต์พุตแรงดันสูง - ต่ำ |
| 3. | กระแสเข้า: ≥10mA |
| 4. | ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งโคมไฮเบย์ยูเอฟโอ กล่องรองเท้า กระเป๋าติดผนัง ปลั๊กแอนด์เพลย์ที่เรียบง่าย |
| 5. | ตาแมวอัจฉริยะเพื่อวัดและแยกแสงธรรมชาติจากไฟ LED |
| 6. | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
เซ็นเซอร์นี้สามารถบอกความแตกต่างของแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ (หลอดไฟ) ได้ด้วยการใช้ตาแมวอัจฉริยะ
ด้านหลังดิฟฟิวเซอร์ ให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแสงโดยรอบต่ำกว่าค่าเริ่มต้น จากนั้นจึงปิด
โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงประดิษฐ์ (แสงโดยรอบจะสว่างเพียงพอ)
หมายเหตุ: เวลาสุ่มตัวอย่าง Lux-Off - 30 วินาที; เวลาสุ่มตัวอย่าง Lux-On - 10 วินาที
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | To be negotiated |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสีขาว+กล่อง (กล่องสีหรือบรรจุภัณฑ์พุพองตามคำขอ) |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 ~ 4 สัปดาห์สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000PCS ต่อเดือน |
เซ็นเซอร์รับแสง 12V DC Zhaga book 18 HNP152
คุณสมบัติ:
| 1. | ค่าเริ่มต้น 50lux เป็นเกณฑ์ Lux-On |
| 2. | 0 / 10V สัญญาณเอาต์พุตแรงดันสูง - ต่ำ |
| 3. | กระแสเข้า: ≥10mA |
| 4. | ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการติดตั้งโคมไฮเบย์ยูเอฟโอ กล่องรองเท้า กระเป๋าติดผนัง ปลั๊กแอนด์เพลย์ที่เรียบง่าย |
| 5. | ตาแมวอัจฉริยะเพื่อวัดและแยกแสงธรรมชาติจากไฟ LED |
| 6. | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
เซ็นเซอร์นี้สามารถบอกความแตกต่างของแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ (หลอดไฟ) ได้ด้วยการใช้ตาแมวอัจฉริยะ
ด้านหลังดิฟฟิวเซอร์ ให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแสงโดยรอบต่ำกว่าค่าเริ่มต้น จากนั้นจึงปิด
โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงประดิษฐ์ (แสงโดยรอบจะสว่างเพียงพอ)
หมายเหตุ: เวลาสุ่มตัวอย่าง Lux-Off - 30 วินาที; เวลาสุ่มตัวอย่าง Lux-On - 10 วินาที
![]()